ماراثون القراءة الخيري، هو فكرة رائدة أطلقتها مكتبة تكوين، لتحويل القراءة إلى رافِد للعمل الخيري، حيث توجّه الدعوة العامة للقراءة الجماعية الصامتة، ويتم تحويل عدد الصفحات المقروءة إلى مبلغ يتمّ التبرع به لصالح تعليم أبناء الأُسر المتعففة داخل الكويت، من خلال مساهمة الرعاة.
نحاول في ماراثون القراءة الخيري أن نقلّص الفارق بين العمل الثقافي والعمل المجتمعي، وأن نطوّر مفاهيمنا عن العمل الخيري، لننتقل من التبرّع عن بُعد إلى البذل الشخصي في جهد مشترك وجماعي، لأننا نؤمن بأن على المجتمع أن ينهض لمعالجة قضاياه من خلال مبادرات بسيطة في آلياتها لكنها عميقة وشديدة التأثير في مآلاتها، وبوجود مبادرات من هذا النوع يمكننا أن نعمل بشكلٍ جماعيّ على حماية النسيج الاجتماعي والذود عن عناصرِه الأكثر هشاشة والأقل حظًا.
انطلق ماراثون القراءة الخيري الأول في سبتمبر 2017، بحضور 480 قارئ قرأوا ما يزيد عن 21 ألف صفحة، وتمكنوا من جمع مبلغ 4500 دينار كويتي لتعليم الأطفال المتعثرين. نجاحُ الفكرة أصبح الداعي لإقامتها بشكل دوري ومتزامن مع السنوات الدراسية، حيث أقيمت 3 ماراثونات شبيهة في 2018، واثنين في 2019، ورغم تعثر الحياة بالجائحة أقيم ماراثونين في 2020 بشكلٍ افتراضيّ.
الماراثون الخيري | المكان والتاريخ | الجهات الراعية والمنظمة | عدد القرّاء | الصفحات المقروءة | مبلغ التبرع | الطلبة المستفيدين |
---|---|---|---|---|---|---|
الأول | مكتبة تكوين (16 سبتمبر 2017) | مكتبة تكوين – مركز كلينكا لطب الأسنان – بنك بوبيان | 480 | 21,644 | 4,504 د.ك | 53 طالب |
الثاني | مجمع الحمراء (12 يناير 2018) | مكتبة تكوين – مركز كلينكا لطب الأسنان – بنك بوبيان | 245 | 10,363 | 2,096 د.ك | 35 طالب |
الثالث | مكتبة تكوين (12 مايو 2018) | مكتبة تكوين – مركز كلينكا لطب الأسنان – بنك بوبيان | 326 | 22,577 | 2,510 د.ك | 38 طالب |
الرابع | مكتبة تكوين (22 سبتمبر 2018) | مكتبة تكوين – مركز كلينكا لطب الأسنان – بنك بوبيان | 574 | 30,757 | 3,537.450 د.ك | 45 طالب |
الخامس | مجمع 360 (16-15 فبراير 2019) | مكتبة تكوين – مركز كلينكا لطب الأسنان – بنك بوبيان مجمع 360 | 1,331 | 72,030 | 7,203 د.ك | 47 طالب |
السادس | مجمع 360 (28-26 سبتمبر 2019) | مكتبة تكوين – مركز كلينكا لطب الأسنان – بنك بوبيان مجمع 360 | 1,331 | 152,045 | 15,254 د.ك | 132 طالب |
السابع | Online | مكتبة تكوين – مركز كلينكا لطب الأسنان – بنك بوبيان | نظرًا لإقامته أثناء أزمة كورونا، تم التبرع بمبلغ 3,000 د.ك لصالح الأسر المتعففة. | |||
الثامن | Online | مكتبة تكوين – مركز كلينكا لطب الأسنان – بنك بوبيان | 1,353 | 250,000 | 10,000 د.ك | 84 طالب |
التاسع | مكتبة تكوين (27-26 نوفمبر 2021) | مكتبة تكوين – مركز كلينكا لطب الأسنان | 553 | 42,827 | 8,565 د.ك | 84 طالب |
الإجمالي | 6,193 | 602,243 | 53,669.45 | 518 |
اشترك في صحيفتنا الإخبارية